Saltar al contenido

REMATÓ NÉSTOR I. GOENAGA Y CIA

  • por

La firma llevó adelante hoy, a pesar de las inclemencias del tiempo, el remate programado en la Sociedad Rural de Azul con 2100 vacunos a la venta.

En el caso de los animales para faena, estos fueron los resultados:

Vaquillonas Precio Max. $2.000

Vacas buenas Precio Max. $1.700

Manuf. Y Conserva Precio Max $1.430

Conserva inferior Precio Max. $1.190

Toros Precio Max. $1.660

En cuanto a los animales para invernada y cría así fueron los resultados:

Machos Mín. Máx. Mín. ($) Máx. ($)
Menos de 160 Kg. 2.451,61 2.614,37 290.000,00 380.000,00
de 160 Kg. a 180 Kg. 2.409,63 2.529,41 400.000,00 430.000,00
de 181 Kg. a 200 Kg. 2.596,70 2.631,15 470.000,00 525.000,00
de 201 Kg. a 230 Kg. 2.376,23 2.675,00 480.000,00 555.000,00
de 231 Kg. a 260 Kg. 2.250,00 2.250,00 540.000,00 540.000,00
+ de 300 Kg. 2.236,42 2.639,25 700.000,00 872.000,00

Hembras Mín. Máx. Mín. Máx. ($)
Menos de 150 Kg. 2.256,63 2.508,33 255.000,00 369.000,00
de 150 a 170 Kg. 2.264,70 2.348,70 357.000,00 385.000,00
de 171 a 190 Kg. 2.150,85 2.300,00 385.000,00 437.000,00
de 191 a 210 Kg. 2.156,10 2.298,00 455.000,00 467.000,00
de 211 a 250 Kg. 2.179,82 2.179,82 497.000,00 497.000,00
Vaq. de 251 a 290 Kg. 1.954,85 2.098,11 554.000,00 562.000,00

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *